UNICOM.GE
დამატებით | |
საჩუქარი | სასაჩუქრე ბარათი - 200ლ |
მთავარი | |
ბრენდი | Huawei |
მოდელი | Mate 20 |
GSM 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Dual-SIM | კი |
SIM ტიპი | Nano-SIM |
გამოშვების თარიღი | |
წელი | 2018 |
ეკრანი | |
ზომა | 6.53" |
რეზოლუცია | 2244 x 1080 |
PPI | 381 |
ტექნოლოგია | IPS LCD |
ფერების რაოდენობა | 16 მილიონი |
კამერა | |
მეგაფიქსელი | Triple 12MP + 16MP + 8MP |
წინა კამერა | 24MP |
ვიდეოს რეზოლუცია | 3840 x 2160 |
განათება | კი |
HDR | კი |
პანორამა | კი |
დიაფრაგმა | F1.8 |
პროცესორი | |
ტიპი | Kirin 890 |
მოდელი | Cortex-A73 + Cortex-A55 |
ბირთვების რაოდენობა | 8 |
მაქს. სიჩქარე | 2.6Ghz |
ოპერატიული მეხსიერება | |
RAM | 4GB |
შიდა მეხსიერება | |
მოცულობა | 128GB |
ოპერაციული სისტემა | |
Android | v9.0 Pie |
ხმა | |
დინამიკების რაოდენობა | 1 |
სენსორები | |
აქსელერომეტრი | კი |
კომპასი | კი |
Gyro | კი |
ბარომეტრი | კი |
სიახლოვის აღქმა | კი |
დაკავშირება | |
Bluetooth | 5.0 A2DP aptX HD LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | კი |
GPS | კი |
A-GPS | კი |
GLONASS | კი |
Galileo | კი |
ფიზიკური პარამეტრები | |
ფერი | ლურჯი |
ზომები (განი x სიმაღლე x სიღრმე) | 77.2 x 158.2 x 8.3 |
წონა | 188 g |
ბატარეა | |
ტიპი | Li-Po |
mAh | 4000 |
გარანტია | |
გარანტია | 12 თვე |